Skip to content
VÝSLEDKY 2019
MUŽI
Poradie | Štartovacie číslo | Meno | Čas |
1 | 120 | Ľubomír Valko | 01:05:21.8000 |
2 | 91 | Michal Porubčan | 01:07:54.2700 |
3 | 133 | Martin Senčák | 01:09:40.5400 |
4 | 93 | Matúš Porubčan | 01:14:22.2700 |
5 | 103 | Tomáš Vida | 01:14:42.9100 |
6 | 85 | Pavol Kriska | 01:15:26.9200 |
7 | 56 | Jozef Lengeň | 01:15:35.7600 |
8 | 127 | Dávid Trojanovič | 01:15:41.3300 |
9 | 106 | Štefan Štieber | 01:15:53.5600 |
11 | 73 | Erik Seman | 01:17:07.8200 |
12 | 24 | Oskar Hritz | 01:17:09.0100 |
13 | 104 | Jozef Szabo | 01:17:32.2800 |
14 | 99 | Bohumil Ondruš | 01:17:33.2700 |
15 | 79 | Eduard Bača | 01:18:43.8300 |
17 | 34 | Dominik Trojčák | 01:20:00.8200 |
18 | 128 | Daniel Cucor | 01:20:12.8300 |
19 | 82 | Ján Kormoš | 01:20:13.8100 |
20 | 111 | Ľuboslav Weiss | 01:20:16.0000 |
21 | 112 | Igor Weiss | 01:20:16.3200 |
22 | 66 | Peter Dvorožňák | 01:21:21.3100 |
23 | 110 | František Handzák | 01:21:21.7400 |
24 | 48 | Miroslav Bohunek | 01:21:35.0500 |
25 | 125 | Daniel Dobiaš | 01:21:38.7800 |
27 | 105 | Radoslav Geroč | 01:22:59.0400 |
28 | 70 | Radovan Marton | 01:23:01.3300 |
29 | 42 | Ľudovít Pavela | 01:23:43.2800 |
30 | 26 | Peter Balog | 01:24:29.5800 |
31 | 94 | František Daňko | 01:24:30.7900 |
32 | 43 | Róbert Beňuš | 01:25:17.8400 |
33 | 71 | Pavol Hiščák | 01:25:20.7900 |
34 | 109 | Jozef Ševčík | 01:26:35.8200 |
35 | 49 | Juraj Fekete | 01:26:44.0100 |
36 | 92 | Igor Porubčan | 01:27:11.5200 |
37 | 3 | Emil Kundra | 01:27:15.7900 |
38 | 6 | Ján Timár | 01:27:20.0400 |
40 | 57 | Imrich Kaprál | 01:27:48.8700 |
41 | 64 | Ľuboš Šoltés | 01:27:50.0700 |
43 | 46 | Peter Dzurov | 01:28:15.0800 |
44 | 23 | Róbert Sedláček | 01:28:19.3400 |
45 | 81 | Tomáš Mlynarčík | 01:28:24.8000 |
46 | 40 | Jozef Dobransky | 01:28:25.1200 |
47 | 87 | Jozef Hanko | 01:28:41.8300 |
48 | 118 | František Adam | 01:28:48.6100 |
49 | 65 | Peter Gaľaš | 01:28:58.5400 |
50 | 113 | Kristián Weiss | 01:29:10.1200 |
52 | 10 | Miroslav Rada | 01:29:13.6100 |
53 | 29 | Karol Ronay | 01:29:48.6700 |
54 | 69 | Michal Feňak | 01:30:28.5200 |
55 | 72 | Ján Chomjak | 01:30:30.6000 |
56 | 74 | Peter Chomjak | 01:30:30.9300 |
57 | 8 | Michal Ontko | 01:30:47.8500 |
58 | 102 | Jozef Minčík | 01:31:36.4500 |
59 | 2 | Mikuláš Tirpák | 01:31:37.9800 |
60 | 116 | Marcel Hudák | 01:31:38.3000 |
62 | 53 | Adrián Kašper | 01:32:28.1000 |
63 | 86 | Ján Kvapka | 01:32:51.5800 |
64 | 135 | Michal Durilla | 01:33:08.2900 |
66 | 5 | Ľudovít Vajda | 01:33:21.0600 |
67 | 50 | Martin Vaško | 01:33:23.6800 |
68 | 45 | Peter Vaško | 01:33:24.0000 |
69 | 115 | Ľubomír Podhorec | 01:33:28.8100 |
70 | 89 | Valér Franko | 01:33:55.7800 |
71 | 95 | Martin Uhaľ | 01:34:30.2900 |
72 | 114 | Ján Šuster | 01:34:30.9500 |
73 | 126 | Adrián Barník | 01:34:31.2800 |
74 | 67 | Marek Iľaš | 01:36:51.2700 |
75 | 27 | Andrej Hlubeň | 01:36:54.3400 |
76 | 39 | Peter Bogos | 01:36:59.3500 |
77 | 22 | Michal Ondovčík | 01:37:12.5700 |
78 | 21 | Ladislav Šimon | 01:38:28.3600 |
79 | 96 | Tomáš Mišík | 01:38:45.2700 |
80 | 47 | Marián Seman | 01:39:25.0300 |
82 | 9 | Ľubomír Krafčík | 01:40:10.1200 |
83 | 98 | Michal Biroš | 01:41:34.3100 |
85 | 36 | Roman Bartko | 01:41:50.3800 |
86 | 108 | Ján Porubčanský | 01:42:30.7800 |
89 | 12 | Matúš Matej | 01:45:39.0400 |
90 | 31 | František Timko | 01:46:20.5400 |
91 | 16 | Róbert Fischer | 01:46:42.1500 |
92 | 32 | Radoslav Jankovič | 01:46:57.1200 |
93 | 117 | Jaroslav Srnka | 01:47:34.5700 |
95 | 30 | Luboslav Vasilik | 01:48:07.3500 |
96 | 17 | René Varga | 01:49:08.0700 |
97 | 37 | Adrián Černák | 01:49:10.7900 |
98 | 38 | Tomáš Igrini | 01:49:34.6000 |
99 | 25 | Milan Vančišin | 01:49:46.0700 |
100 | 19 | Martin Šoltés | 01:49:49.5600 |
101 | 107 | Martin Krčmárik | 01:50:05.0700 |
102 | 97 | Anton Novotný | 01:50:29.1900 |
103 | 62 | Martin Rybka | 01:52:10.1100 |
104 | 61 | Peter Mráz | 01:52:10.4300 |
105 | 60 | Jozef Zohn | 01:52:10.7500 |
106 | 101 | Oleg Choma | 01:53:04.8100 |
107 | 77 | Filip Pruška | 01:53:18.1300 |
108 | 33 | Slavo Michalov | 01:53:18.9000 |
109 | 7 | Ladislav Panyko | 01:54:46.8200 |
110 | 90 | Ján Vinclér | 01:55:39.3500 |
111 | 123 | Bernát Štefan | 01:56:58.6300 |
112 | 84 | Samuel Matej | 01:57:48.8700 |
113 | 83 | Vladimír Matej | 01:57:55.0200 |
114 | 122 | Marek Straka | 01:58:15.9300 |
115 | 132 | Miloš Tarnóczy | 01:58:40.8400 |
117 | 44 | Ján Mihalus | 01:59:39.2500 |
118 | 41 | Michal Girgaš | 01:59:43.8500 |
120 | 28 | Andrej Hlubeň | 02:00:12.1500 |
121 | 51 | Ján Duplinský | 02:01:13.6200 |
123 | 100 | Marián Sterančák | 02:16:11.4400 |
125 | 4 | Tibor Deliman | 02:22:50.8900 |
126 | 130 | Andrej Tutko | 02:24:56.6200 |
127 | 129 | Erik Marištiák | 02:25:01.1800 |
128 | 131 | Peter Tutko | 02:25:05.1400 |
129 | 18 | Ľubomír Kunca | 02:26:48.6800 |
130 | 13 | Marek Varga | 00:00:00.0000 |
131 | 14 | Eduard Brestovič | 00:00:00.0000 |
135 | 68 | Michal Dzurík | 00:00:00.0000 |
ŽENY
Poradie | Štartovacie číslo | Meno | Čas |
16 | 119 | Zuzana Senčeková | 01:18:45.8000 |
39 | 58 | Katarína Kaprálová | 01:27:48.5500 |
42 | 1 | Lucia Petrovičová | 01:28:13.3300 |
65 | 134 | Milica Fischerová | 01:33:08.6100 |
81 | 11 | Juliana Drangová | 01:40:09.8000 |
84 | 35 | Eva Barková | 01:41:49.2800 |
87 | 63 | Ivana Nikhazyová | 01:42:39.6300 |
88 | 124 | Drahomíra Dobiášová | 01:44:59.8300 |
94 | 59 | Nikola Macejová | 01:47:51.6300 |
116 | 121 | Natália Vrtilková | 01:59:16.8700 |
119 | 76 | Anna Mária Pavelová | 01:59:44.1700 |
122 | 15 | Vladimíra Theiszová | 02:03:17.5700 |
124 | 20 | Zuzana Čigačová | 02:18:54.6400 |
132 | 55 | Beáta Kišidaiová | 00:00:00.0000 |
133 | 75 | Tatiana Rybková | 00:00:00.0000 |
134 | 80 | Miroslava Rybarská | 00:00:00.0000 |
E-BIKE
Poradie | Štartovacie číslo | Meno | Čas |
10 | 54 | Peter Kišidai | 01:16:25.9900 |
26 | 88 | Jaroslav Dura | 01:22:09.6800 |
51 | 52 | Ingrid Duklinská | 01:29:12.6300 |
61 | 78 | Peter Brutovský | 01:32:14.9900 |
VÝSLEDKY 2018
Štartovacie číslo | Meno | Priezvisko | Team | Kategória | Čas | Poradie absolútne | Poradie kategória |
139 | Peter | HADBAVNÝ | Petrovce | Muži | 1:04:04.29 | 1. | 1. |
146 | Ľubomír | VALKO | Košice | Muži | 1:05:27.79 | 2. | 2. |
156 | Peter | KOVAĽ | Prešov | Muži | 1:06:09.33 | 3. | 3. |
158 | Martin | SENKO | Prešov | Muži | 1:06:15.69 | 4. | 4. |
133 | Juraj | KOČERGIN | Košice | Muži | 1:06:18.36 | 5. | 5. |
107 | Matúš | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:06:37.35 | 6. | 6. |
164 | Tomáš | OLŠAVSKÝ | Prešov | Muži | 1:09:36.64 | 7. | 7. |
78 | Richard | BERDIS | ŠK Velodrom Prešov | Muži | 1:09:40.51 | 8. | 8. |
168 | Marek | ŠIŠOVSKÝ | Prešov | E-bike | 1:10:38.25 | 9. | 1. |
58 | Michal | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:11:32.06 | 10. | 9. |
122 | Pavol | MUCHA | Čuňava | Muži | 1:13:36.43 | 11. | 10. |
148 | Martin | HUDY | Košice | Muži | 1:14:41.17 | 12. | 11. |
109 | Filip | MAŤAŠ | Bratislava | Muži | 1:15:33.51 | 13. | 12. |
59 | Samuel | MALOŠ | Zámutov | Muži | 1:15:36.82 | 14. | 13. |
5 | Jozef | SABO | Prešov | Muži | 1:15:40.64 | 15. | 14. |
93 | Matúš | MARTINKO | Sabinov | Muži | 1:15:56.43 | 16. | 15. |
118 | Marcel | DUČAI | Košice | Muži | 1:16:52.58 | 17. | 16. |
169 | Jozef | ORAVEC | Prešov | E-bike | 1:16:55.77 | 18. | 2. |
145 | Michal | BARAN | Prešov | Muži | 1:17:04.28 | 19. | 17. |
137 | Igor | WEISS | Trebejov | Muži | 1:17:10.38 | 20. | 18. |
26 | Zdenko | FALAT | Košice | Muži | 1:17:15.24 | 21. | 19. |
75 | Michal | FEŇAK | Drienovská N, Ves | Muži | 1:17:38.17 | 22. | 20. |
3 | Peter | FIL | Košice | Muži | 1:18:50.30 | 23. | 21. |
76 | Tomáš | LEŠKO | Drienovská N, Ves | Muži | 1:19:05.79 | 25. | 22. |
60 | Bohumil | ONDRUŠ | Rozhanovce | Muži | 1:19:05.79 | 24. | 22. |
94 | Martin | FAGUĽA | Košice | Muži | 1:19:44.78 | 26. | 24. |
79 | Ľuboslav | WEISS | Košice | Muži | 1:20:18.05 | 27. | 25. |
18 | Peter | DVOROŽŇÁK | Košice | Muži | 1:21:18.43 | 28. | 26. |
47 | Daniel | CUCOR | Prešov | Muži | 1:21:23.39 | 29. | 27. |
4 | Slavomir | KOVER | Hrašovik | Muži | 1:21:37.96 | 30. | 28. |
92 | Jozef | LENGEN | Sokol | Muži | 1:22:17.68 | 31. | 29. |
81 | Peter | ROJTÁŠ | Kysak | Muži | 1:22:20.85 | 32. | 30. |
144 | Adam | BALUŠESKUL | Košice | Muži | 1:22:20.85 | 33. | 30. |
161 | Dávid | TROJANOVIČ | Prešov | Muži | 1:22:20.85 | 34. | 30. |
70 | Radoslav | KOVÁČ | Košice | Muži | 1:22:30.96 | 35. | 33. |
55 | Marko | MINČÁK | Prešov | Muži | 1:22:42.46 | 36. | 34. |
90 | Robert | LORINCZ | Košice | Muži | 1:23:17.39 | 37. | 35. |
121 | Jozef | SAKARA | Stropkov | Muži | 1:23:25.53 | 38. | 36. |
38 | Zsolt | BUKATA | Košice | Muži | 1:23:30.47 | 40. | 37. |
28 | Martin | JAKUB | Košice | Muži | 1:23:30.47 | 39. | 37. |
19 | Peter | GAĽAŠ | Košice-Krásna | Muži | 1:23:34.58 | 41. | 39. |
36 | Tímea | ŠTRBÁKOVÁ | Košice | Ženy | 1:23:37.70 | 42. | 1. |
159 | Patrik | ANDRÁŠČÍK | Prešov | Muži | 1:24:10.47 | 43. | 40. |
37 | Peter | KÁL | Košice | Muži | 1:24:52.35 | 44. | 41. |
85 | Ján | AFTANAS | Poprad | Muži | 1:25:05.80 | 45. | 42. |
84 | Ľudovít | PAVELA | Kysak | Muži | 1:25:05.80 | 45. | 42. |
138 | Andrej | HLUBEŇ | Družstevná pri Hornáde | Muži | 1:25:19.49 | 47. | 44. |
162 | Martin | ŠAŠŠÁK | Košice | Muži | 1:25:33.51 | 48. | 45. |
29 | Miroslav | KUBA | Prešov | Muži | 1:25:37.47 | 49. | 46. |
77 | Marián | BERDIS | Prešov - Haniska | Muži | 1:26:02.22 | 50. | 47. |
1 | Lucia | PETROVIČOVÁ | Košice | Ženy | 1:26:18.38 | 55. | 2. |
73 | Martin | VYSOKÝ | Rozhanovce | Muži | 1:26:18.38 | 52. | 48. |
17 | Radovan | MARTON | Kysak | Muži | 1:26:18.38 | 51. | 48. |
116 | Tomáš | VAŠKO | Petrovany | Muži | 1:26:18.38 | 53. | 48. |
160 | Juraj | JURIČKO | Prešov | Muži | 1:26:18.38 | 54. | 48. |
129 | Michal | DZURÍK | Prešov | Muži | 1:27:30.26 | 56. | 52. |
105 | Igor | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:28:17.94 | 57. | 53. |
10 | Miron | ANDRÁŠ | Kyjov | Muži | 1:28:33.49 | 58. | 54. |
14 | Róbert | SEDLAČEK | Košice | Muži | 1:28:35.38 | 59. | 55. |
71 | Tomáš | HÁJEK | Košice Furča | Muži | 1:29:09.43 | 60. | 56. |
69 | Jozef | DOBRANSKÝ | - | Muži | 1:29:11.06 | 61. | 57. |
87 | Valér | FRANKO | Kysak | Muži | 1:29:14.93 | 62. | 58. |
32 | Slavomír | PIJALA | Košice | Muži | 1:30:05.78 | 63. | 59. |
167 | Miloš | GREGOROVIČ | Kysak | Muži | 1:30:28.90 | 64. | 60. |
80 | Gabriel | PAVLÍK | Sabinov | Muži | 1:30:29.56 | 65. | 61. |
11 | Peter | URDA | Lipany | Muži | 1:30:34.77 | 66. | 62. |
12 | Robert | VAŠKO | Prešov | Muži | 1:30:36.26 | 67. | 63. |
15 | Adrian | KASPER | Licartovce | Muži | 1:31:16.63 | 68. | 64. |
111 | Jozef | HANKO | Trebišov | Muži | 1:31:20.26 | 69. | 65. |
9 | Daniel | DOBIÁŠ | Prešov | Muži | 1:31:22.07 | 70. | 66. |
43 | Michal | SLÁMA | Poprad | Muži | 1:31:24.10 | 71. | 67. |
35 | Jozef | LUKÁČ | Mokrance | Muži | 1:32:30.72 | 72. | 68. |
132 | Miroslav | HRIBLAN | Prešov | Muži | 1:32:40.98 | 73. | 69. |
74 | Ján | KARNIŽ | Drienovská N, Ves | Muži | 1:32:45.71 | 74. | 70. |
72 | Peter | VAŠKO | Košice | Muži | 1:33:01.03 | 75. | 71. |
30 | Peter | BOGOS | Košice | Muži | 1:34:26.43 | 76. | 72. |
154 | Katarína | VIDOVÁ | Prešov | Ženy | 1:34:26.43 | 77. | 3. |
152 | Tomáš | VIDA | Prešov | Muži | 1:34:28.28 | 78. | 73. |
39 | Milan | VANČIŠIN | Košice | Muži | 1:34:35.03 | 79. | 74. |
166 | Jaroslav | DZUBAK | Kysak | Muži | 1:34:40.59 | 80. | 75. |
24 | Emil | KUNDRA | Kežmarok | Muži | 1:34:43.33 | 81. | 76. |
117 | Tomáš | RÁCZ | Košice | Muži | 1:35:27.93 | 82. | 77. |
45 | Michal | BIROŠ | Košice | Muži | 1:35:33.26 | 83. | 78. |
56 | Oliver | IMRICH | Obišovce | Muži | 1:36:15.63 | 84. | 79. |
33 | Rastislav | LIPTÁK | Košice | Muži | 1:36:19.79 | 85. | 80. |
123 | Ľubomír | PODHOREC | Košice | Muži | 1:37:12.95 | 86. | 81. |
140 | Matúš | BUČKO | Kojšov | Muži | 1:38:08.67 | 87. | 82. |
40 | Mikuláš | TIRPÁK | Nižný Klátov | Muži | 1:38:33.19 | 88. | 83. |
25 | Miroslav | RADA | Humenné | Muži | 1:38:37.18 | 89. | 84. |
97 | Lórant | SZABÓ | Košice | Muži | 1:38:44.71 | 90. | 85. |
49 | Róbert | PAPP | Košice | Muži | 1:38:54.59 | 91. | 86. |
88 | Vanesa | DOĽAKOVÁ | Košice | Ženy | 1:39:01.69 | 92. | 4. |
34 | Nikola | BERNATHOVA | Jasov | Ženy | 1:39:38.55 | 94. | 5. |
89 | Kristián | DOĽÁK | Košice | Muži | 1:39:38.55 | 93. | 87. |
106 | Martin | SALOKA | Košice | Muži | 1:40:27.77 | 95. | 88. |
157 | Florián | PAPCÚN | Jaklovce | Muži | 1:40:27.77 | 96. | 88. |
170 | Peter | PAVUR | Veľký Šariš | Muži | 1:40:27.77 | 97. | 88. |
20 | Oto | HVAŤ | Košice | Muži | 1:42:34.41 | 98. | 91. |
100 | Matúš | MATEJ | Družstevná pri Hornáde | Muži | 1:43:40.21 | 99. | 92. |
172 | Vladislav | ŠIPKA | Prešov | Muži | 1:43:46.04 | 100. | 93. |
142 | Ján | ŠUSTER | Kysak | Muži | 1:43:47.31 | 101. | 94. |
171 | František | ADAM | Kysak | Muži | 1:43:47.31 | 102. | 94. |
61 | Maria | SABOVA | Prešov | Ženy | 1:44:08.17 | 103. | 6. |
108 | Gabriel | SALOKA | Prešov | Muži | 1:44:15.88 | 104. | 96. |
101 | Ľubomír | VRTILKA | Družstevná pri Hornáde | Muži | 1:44:54.62 | 105. | 97. |
8 | Radoslav | JANKOVIČ | Košice | Muži | 1:45:00.89 | 106. | 98. |
143 | Miroslava | BALUŠESKULOVÁ | Košice | Ženy | 1:45:19.13 | 107. | 7. |
95 | Zsolt | SZABÓ | Košice | Muži | 1:45:33.34 | 108. | 99. |
102 | Ladislav | BRATSKÝ | Košice | Muži | 1:45:33.34 | 109. | 99. |
155 | Tomáš | TOMÁŠČÍK | Sabinov | Muži | 1:45:43.26 | 110. | 101. |
114 | Peter | DVORŠČÁK | Sabinov | Muži | 1:46:07.96 | 112. | 102. |
86 | Peter | MRÁZ | Kysak | Muži | 1:46:07.96 | 111. | 102. |
125 | Jozef | ZOHN | Kysak | Muži | 1:46:07.96 | 114. | 102. |
124 | Martin | RYBKA | Kysak | Muži | 1:46:07.96 | 113. | 102. |
147 | Damian | TKÁČ | Brezovička | Muži | 1:46:07.96 | 115. | 102. |
22 | Matúš | KOLLÁR | Košice | Muži | 1:46:19.34 | 116. | 107. |
51 | Pavol | UKAŠÍK | Košice | Muži | 1:46:19.34 | 117. | 107. |
57 | Peter | EŠTOČIN | Prešov | Muži | 1:46:44.78 | 118. | 109. |
135 | Marcel | WEISS | Košice | Muži | 1:47:13.69 | 119. | 110. |
131 | Tomáš | GUBÁČ | Prešov | Muži | 1:47:22.28 | 120. | 111. |
113 | Martin | DVORŠČÁK | Pečovská Nová Ves | Muži | 1:47:42.78 | 121. | 112. |
127 | Ján | PORUBČANSKÝ | Košice | Muži | 1:48:01.43 | 122. | 113. |
128 | Slavomír | LEŠKO | Prešov | Muži | 1:48:38.75 | 123. | 114. |
163 | Erik | VYSOCKÝ | Spišská Nová Ves | Muži | 1:49:40.06 | 124. | 115. |
21 | Luboslav | VASILIK | Košice | Muži | 1:49:49.08 | 125. | 116. |
126 | Štefan | BERNAT | Košice | Muži | 1:49:52.55 | 126. | 117. |
23 | Slavo | MICHALOV | Košice - Krásna | Muži | 1:50:04.29 | 127. | 118. |
130 | Marek | ILÁŠ | Košice Krásna | Muži | 1:51:46.40 | 128. | 119. |
136 | Oleg | CHOMA | Košice | Muži | 1:51:48.32 | 129. | 120. |
16 | Miroslav | KOHOUT | Košice - Šaca | Muži | 1:53:07.32 | 130. | 121. |
27 | Ján | KOHOUT | Kysak | Muži | 1:53:07.32 | 131. | 121. |
119 | Peter | KRUŠKO | Košice | Muži | 1:53:57.70 | 132. | 123. |
99 | Natália | VRTILKOVÁ | Družstevná pri Hornáde | Ženy | 1:54:37.81 | 133. | 8. |
7 | Mikulaš | VYSOCKÝ | Prešov | Muži | 1:54:47.81 | 134. | 124. |
6 | Marta | VYSOCKÁ | Prešov | Ženy | 1:54:47.81 | 135. | 9. |
63 | Róbert | FISCHER | Košice | Muži | 1:55:28.43 | 136. | 125. |
98 | Marek | STRAKA | Družstevná pri Hornáde | Muži | 1:56:50.16 | 137. | 126. |
115 | Filip | PRUŠKA | Košice | Muži | 1:59:10.39 | 138. | 127. |
110 | Pavol | FAZEKAŠ | Kysak | Muži | 2:04:48.06 | 140. | 128. |
91 | Martin | HUJDUŠ | Kysak | Muži | 2:04:48.06 | 139. | 128. |
42 | Samuel | MATEJ | Družstevná pri Hornáde | Muži | 2:09:47.60 | 142. | 130. |
41 | Vladimír | MATEJ | Družstevná pri Hornáde | Muži | 2:09:47.60 | 141. | 130. |
134 | Zuzana | KOMOVÁ | Košice | Ženy | 2:11:02.79 | 143. | 10. |
96 | Soňa | MIKLOŠOVÁ | Vranov nad Topľou | Ženy | 2:11:05.87 | 144. | 11. |
104 | Monika | MATTOVÁ | Košice | Ženy | 2:15:54.07 | 145. | 12. |
44 | Marek | KLIMČÁK | Poprad | Muži | 2:17:59.10 | 146. | 132. |
83 | Marian | KLEIN | Margecany | Muži | 2:19:45.54 | 148. | 133. |
82 | Martin | NAGY | Kysak | Muži | 2:19:45.54 | 147. | 133. |
31 | Tibor | DELIMAN | Košice | Muži | 2:25:46.02 | 149. | 135. |
103 | Milčo | VASILEV | Košice | Muži | 2:33:01.93 | 150. | 136. |
150 | Pavol | PIGULA | Kendice | Muži | 2:41:18.42 | 151. | 137. |
141 | Peter | TUTKO | Chrastné | Muži | 2:49:50.70 | 152. | 138. |
112 | Lenka | KOBENÍKOVÁ | Sabinov | Ženy | 2:51:27.09 | 153. | 13. |
153 | Ema | MIKITOVÁ | Sabinov | Ženy | 2:51:28.37 | 154. | 14. |
VÝSLEDKY 2017
Štartovacie číslo | Meno | Priezvisko | Team | Kategória | Čas | Poradie absolútne | Poradie kategória |
135 | Tomáš | OĽŠAVSKÝ | Prešov | Muži | 1:11:12.60 | 1. | 1. |
94 | Juraj | KOČERGIN | Košice | Muži | 1:11:12.61 | 2. | 2. |
105 | Peter | KOVÁČ | Prešov | Muži | 1:11:12.62 | 3. | 3. |
140 | Marek | PIGULA | Ličartovce | Muži | 1:11:22.33 | 4. | 4. |
21 | Michal | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:11:23.13 | 5. | 5. |
74 | Ľubomír | VALKO | Košice | Muži | 1:11:23.87 | 6. | 6. |
23 | Matúš | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:11:55.07 | 7. | 7. |
134 | Jaroslav | BÁNOCI | Haniska | Muži | 1:15:40.28 | 9. | 8. |
8 | Jozef | SABO | Prešov | Muži | 1:16:33.14 | 10. | 9. |
89 | Michal | BARAN | Prešov | Muži | 1:17:02.14 | 11. | 10. |
6 | Daniel | SOKOL | Kysak | Muži | 1:17:10.47 | 12. | 11. |
41 | Martin | GAJDOŠÍK | Hrabové | Muži | 1:17:43.14 | 13. | 12. |
63 | Tomáš | VAŠKO | Petrovany | Muži | 1:17:56.45 | 14. | 13. |
122 | Tomáš | LEŠKO | Drienovská n. Ves | Muži | 1:18:45.00 | 16. | 14. |
51 | Ladislav | GLOVČÍK | Margecany | Muži | 1:18:45.54 | 17. | 15. |
95 | Zdeněk | FLAŠKA | Košice | Muži | 1:20:17.35 | 18. | 16. |
19 | Henrich | GEDEON | Medzev | Muži | 1:20:20.95 | 19. | 17. |
47 | Peter | VRANAY | Košice | Muži | 1:20:20.95 | 20. | 17. |
110 | Daniel | CUCOR | Prešov | Muži | 1:20:27.82 | 21. | 19. |
61 | Juraj | HUDÁK | Kojatice | Muži | 1:20:33.52 | 22. | 20. |
107 | Ľuboslav | WEISS | Košice | Muži | 1:20:46.27 | 23. | 21. |
42 | Marián | VAŇKO | Vrútky | Muži | 1:21:05.57 | 24. | 22. |
86 | Marián | BERDIS | Haniska | Muži | 1:21:31.39 | 25. | 23. |
97 | Jozef | LENGEN | Sokol | Muži | 1:21:31.43 | 26. | 24. |
91 | Richard | SABOL | Prešov | Muži | 1:21:32.93 | 27. | 25. |
7 | Imrich | KAPRÁL | Sokoľ | Muži | 1:21:33.56 | 29. | 26. |
102 | Adam | BAŠESKUL | Košice | Muži | 1:21:33.56 | 30. | 26. |
32 | Rastislav | HRICEŇÁK | Poprad | Muži | 1:21:33.56 | 28. | 26. |
43 | Marko | MINČÉK | Prešov | Muži | 1:21:39.35 | 31. | 29. |
126 | Ján | KVAKA | Kysak | Muži | 1:21:47.38 | 32. | 30. |
22 | Igor | PORUBČAN | Kysak | Muži | 1:21:48.68 | 33. | 31. |
35 | Radovan | MARTON | Kysak | Muži | 1:21:55.16 | 34. | 32. |
120 | Pavol | KRISKA | Kysak | Muži | 1:22:01.05 | 35. | 33. |
70 | Jozef | SAKARA | Stropkov | Muži | 1:23:22.67 | 36. | 34. |
56 | Róbert | SEDLAČEK | Košice | Muži | 1:23:23.63 | 37. | 35. |
36 | Valér | FRANKO | Kysak | Muži | 1:23:30.25 | 38. | 36. |
92 | Andrej | HLUBEŇ | Druzstevna p/H | Muži | 1:23:30.25 | 39. | 36. |
44 | Miroslav | KUBA | Prešov | Muži | 1:23:33.42 | 40. | 38. |
66 | Peter | GAĽAŠ | Košice | Muži | 1:23:41.45 | 41. | 39. |
144 | David | TROJANOVIČ | Prešov | Muži | 1:24:32.92 | 42. | 40. |
53 | Slavomír | PIJALA | Košice | Muži | 1:24:35.18 | 43. | 41. |
59 | Oskar | HRITZ | Košice | Muži | 1:25:07.35 | 44. | 42. |
136 | Tomáš | MLYNARČÍK | Budimír | Muži | 1:25:51.39 | 46. | 43. |
55 | Jozef | HANKO | Trebišov | Muži | 1:25:58.72 | 48. | 44. |
14 | Martin | VYSOKÝ | Rozhanovce | Muži | 1:27:09.26 | 51. | 45. |
124 | Marian | KAZÍK | Košice | Muži | 1:27:31.44 | 52. | 46. |
150 | Miroslav | KUNDRAČIK | Prešov | Muži | 1:27:57.43 | 53. | 47. |
49 | Peter | MATULA | Košice | Muži | 1:28:00.43 | 54. | 48. |
16 | Roman | KOVÁČ | Košice | Muži | 1:28:40.45 | 55. | 49. |
80 | Frantisek | DAŇKO | Kosice | Muži | 1:29:09.58 | 56. | 50. |
29 | Roman | VARGA | Košice | Muži | 1:29:17.93 | 59. | 51. |
85 | Milan | VANČIŠIN | Košice | Muži | 1:29:17.93 | 58. | 51. |
77 | Marek | VOJAKOVIČ | Kysak | Muži | 1:29:19.65 | 60. | 53. |
146 | Andrej | ČIPČALA | Trnava | Muži | 1:29:39.06 | 61. | 54. |
113 | Michal | SEVCOV | Prešov | Muži | 1:29:47.11 | 62. | 55. |
114 | Jaroslav | SEVCOV | Prešov | Muži | 1:29:47.11 | 63. | 55. |
71 | Jozef | FERKO | Sabinov | Muži | 1:29:51.41 | 64. | 57. |
11 | Jozef | DOBRANSKÝ | Košice | Muži | 1:30:30.03 | 65. | 58. |
27 | Jozef | DORČÁK | Košice | Muži | 1:30:45.28 | 67. | 59. |
40 | Peter | URDA | Lipany | Muži | 1:30:45.28 | 66. | 59. |
45 | Miron | ANDRÁŠ | Kyjov | Muži | 1:30:54.69 | 68. | 61. |
90 | Ľudovít | VAJDA | Košice | Muži | 1:30:57.77 | 69. | 62. |
57 | Marcel | HUDÁK | Lemešany | Muži | 1:30:58.89 | 70. | 63. |
108 | Vladimir | HRIC | Druzstevna p/H | Muži | 1:31:15.85 | 71. | 64. |
149 | František | ADAM | Kysak | Muži | 1:31:17.64 | 72. | 65. |
60 | Michal | SLÁMA | Poprad | Muži | 1:32:31.26 | 73. | 66. |
54 | Marcel | KUMIČÁK | Košice | Muži | 1:33:06.65 | 74. | 67. |
118 | Karol | CAGAN | Gelnica | Muži | 1:33:29.29 | 75. | 68. |
24 | Peter | KÁL | Košice | Muži | 1:33:36.60 | 77. | 69. |
